7,90 €*
Backmischung 530g + Glas Sauerteig
Emmerweizen - Sauerteigbrot
Inhaltsstoffe: Emmermehl (98% Vollkorn), Emmersauerteig (Emmervollkornmehl, Wasser), Salz
| Größe: | 530 g |
|---|
Nährwertangaben pro 100 g (Portionsgröße 100 g) |
| Energie (kJ) | 1271,60 kJ |
| Energie (kcal) | 303,90 kcal |
| Fett gesättigte Fettsäuren einfach ungesättigte Fettsäuren mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,30 Gramm (g) 0,40 Gramm (g) 0,30 Gramm (g) 0,70 Gramm (g) |
| Kohlenhydrate | 58,90 Gramm (g) |
| Ballaststoffe | 12,80 Gramm (g) |
| Eiweiß | 10,10 Gramm (g) |
| Zucker Salz | 0,80 Gramm (g) 1,89 Gramm (g) |
Anmelden