Backmischung Dinkelbrot
4,90 €*
Größe: | 530 g |
---|
Nährwertangaben pro 100 g (Portionsgröße 100 g) |
Energie (kJ) | 1358,97 kJ |
Energie (kcal) | 324,80 kcal |
Fett | 1,55 Gramm (g) |
Kohlenhydrate | 62,48 Gramm (g) |
Ballaststoffe | 7,55 Gramm (g) |
Eiweiß | 13,23 Gramm (g) |
Zucker | 0,85 Gramm (g) |
Gesättigte Fettsäuren | 0,24 Gramm (g) |
Einfach ungesättigt | 0,17 Gramm (g) |
Mehrfach ungesättigt | 0,62 Gramm (g) |
Salz | 1,89 Gramm (g) |
Anmelden