| Größe: | 530 g |
|---|
Nährwertangaben pro 100 g (Portionsgröße 100 g) |
| Energie (kJ) | 1346,12 kJ |
| Energie (kcal) | 321,73 kcal |
| Fett | 1,99 Gramm (g) |
| Kohlenhydrate | 61,44 Gramm (g) |
| Ballaststoffe | 9,64 Gramm (g) |
| Eiweiß | 12,51 Gramm (g) |
| Zucker | 1,13 Gramm (g) |
| Salz | 1,89 Gramm (g) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,37 Gramm (g) |
| Einfach ungesättigt | 0,13 Gramm (g) |
| Mehrfach ungesättigt | 0,47 Gramm (g) |
Anmelden